今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EML Eastern Company | $24.2200 | +0.37% | $153.66M | $8.000 | |
FGBI FIRST GUARANTY BANCSHARES INC | $9.3450 | -0.16% | $153.28M | $12.60K | |
IGA VOYA GLOBAL ADVANTAGE AND PREMIUM OPPORTUNITY FUND | $10.0700 | +0.00% | $153.10M | $50.01K | |
GRAF Graf Global Corp. | $10.8200 | +0.00% | $152.64M | $2.92K | |
CURI CuriosityStream Inc. Class A Common Stock | $2.4400 | +0.00% | $152.36M | $500.00 | |
PIM Franklin Master Intermediate Income Trust | $3.1100 | +0.00% | $152.26M | $21.78K | |
CEPS Cantor Equity Partners VI, Inc. Class A Ordinary Shares | $10.3600 | +0.19% | $152.17M | $15.00 | |
PEPG PepGen Inc. Common Stock | $1.8900 | -0.53% | $152.17M | $459.86K | |
FIRY Firy Inc. | $10.0100 | +19.74% | $152.01M | $161.39K | |
RGP Resources Connection | $3.8700 | -0.26% | $151.73M | $315.71K | |
ASRT Assertio Holdings, Inc. Common Stock | $23.4950 | -0.02% | $151.73M | $267.65K | |
INAC Indigo Acquisition Corp. Ordinary Shares | $10.2900 | +0.00% | $151.68M | $5.01K | |
MSLE Satellos Bioscience Inc. Common Stock | $9.4000 | -0.58% | $151.65M | $30.96K | |
CVGI Commercial Vehicle Group, Inc. | $4.5300 | -0.22% | $151.38M | $163.43K | |
SMID Smith-Midland Corporation Common Stock | $31.0600 | +0.39% | $151.34M | $7.13K |
顯示 4366 ~ 4380/共 11693 條結果
股票價格