今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRAB Iris Acquisition Corp II | €8.7305 | +0.05% | €199.66M | €8.770 | |
PEBK Peoples Bancorp of North Carol | €37.7373 | +0.02% | €199.02M | €24.97K | |
ASUR Asure Software, Inc | €6.7441 | +0.39% | €198.71M | €49.74K | |
SRV NXG Cushing Midstream Energy Fund | €43.8412 | +0.60% | €198.53M | €58.85K | |
MNTK Montauk Renewables, Inc. Common Stock | €1.6488 | +0.54% | €198.48M | €268.56K | |
MFIN Medallion Financial Corp | €8.5332 | -0.41% | €198.44M | €22.74K | |
GENC Gencor Industries, Inc. | €13.3567 | +0.00% | €198.34M | €4.50K | |
CRAC Crown Reserve Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | €8.8928 | -0.05% | €198.33M | €31.58K | |
ORBS Eightco Holdings Inc. Common Stock | €0.52988 | +0.07% | €197.60M | €9.91M | |
RDNW RideNow Group, Inc. Class B Common Stock | €5.6128 | +0.00% | €197.29M | €44.78K | |
CZWI Citizens Community Bancorp, Inc. | €20.7016 | +0.19% | €197.15M | €18.75K | |
QUIK QuickLogic Corp | €11.0941 | -0.08% | €197.09M | €222.42K | |
AVXL Anavex Life Sciences | €2.1048 | +0.00% | €196.68M | €814.34K | |
CMTV Community Bancorp. Common Stock | €35.5185 | -0.15% | €196.68M | €22.74K | |
REA Rare Earths Americas, Inc. | €9.2699 | +0.00% | €196.23M | €107.50K |
顯示 4066 ~ 4080/共 11693 條結果
股票價格