今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | $12.8900 | +0.00% | $633.99M | $87.77K | |
IRWD Ironwood Pharmaceuticals, Inc. - Class A | $3.7200 | +0.27% | $633.76M | $866.25K | |
HYLN Hyliion Holdings Corp. | $3.7200 | +0.00% | $633.06M | $2.43M | |
VINP Vinci Compass Investments Ltd. Class A Common Shares | $9.5250 | +0.16% | $631.58M | $26.43K | |
CERS Cerus Corp | $2.9400 | +0.34% | $631.16M | $2.26M | |
GOOD Gladstone Commercial Corporation - REIT | $12.9600 | +0.00% | $630.74M | $284.06K | |
GPRK GEOPARK LIMITED | $10.0000 | +0.00% | $629.48M | $362.40K | |
OBE Obsidian Energy Ltd. | $10.5900 | +0.00% | $628.36M | $1.08M | |
LEGH Legacy Housing Corporation Common Stock | $26.4500 | -0.15% | $626.88M | $109.53K | |
IMMX Immix Biopharma, Inc. Common Stock | $8.5150 | -0.06% | $626.47M | $2.20M | |
RWT Redwood Trust, Inc. | $5.0401 | +2.44% | $626.07M | $1.07M | |
OFRM Once Upon a Farm, PBC | $15.0500 | +0.00% | $625.59M | $369.72K | |
NMG Nouveau Monde Graphite Inc. | $1.3000 | +3.18% | $625.31M | $496.90K | |
CLDT CHATHAM LODGING TRUST | $13.5000 | +0.00% | $625.06M | $315.11K | |
NTGR NETGEAR, Inc. | $24.9700 | +0.16% | $624.02M | $596.42K |
顯示 3061 ~ 3075/共 11693 條結果
股票價格