今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VO Vanguard Mid-Cap ETF | $80.5500 | +0.00% | -- | $1.93M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | $204.78 | +0.00% | -- | $148.11K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $37.8900 | +0.03% | -- | $177.03K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $334.21 | -0.01% | -- | $52.79K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $121.06 | -0.09% | -- | $870.80K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $108.84 | -0.01% | -- | $538.50K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $679.14 | +0.00% | -- | $5.32M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $79.8200 | +0.00% | -- | $1.15M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $223.29 | +0.00% | -- | $58.40K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | $292.16 | +0.00% | -- | $199.23K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | $86.9950 | +0.00% | -- | $12.98K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | $179.81 | +0.00% | -- | $835.76K | |
VOXP Vox Populi ETF | $38.1264 | +0.00% | -- | $196.00 | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | $14.5498 | +0.00% | -- | $5.91K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | $108.67 | +0.00% | -- | $255.42K |
显示 11326 ~ 11340/共 11693 条结果
股票价格