今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TBFC The Brinsmere Fund Conservative ETF | $29.0890 | +0.15% | -- | $3.47K | |
TBFG The Brinsmere Fund Growth ETF | $32.2587 | +0.17% | -- | $6.000 | |
TBG TBG Dividend Focus ETF | $38.0800 | +0.58% | -- | $17.51K | |
TBIL The RBB Fund, Inc. F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $49.9900 | +0.00% | -- | $2.21M | |
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July | $19.1550 | +0.26% | -- | $592.00 | |
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | $105.51 | +0.00% | -- | $257.64K | |
TBLU Tortoise Global Water ETF | $51.1000 | +0.21% | -- | $1.55K | |
TBT ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury | $37.2400 | -0.43% | -- | $361.27K | |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | $49.8712 | -0.04% | -- | $268.72K | |
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | $28.7100 | -0.17% | -- | $1.67K | |
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | $32.6646 | +0.15% | -- | $182.00 | |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | $40.8600 | +0.12% | -- | $452.30K | |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | $44.7866 | -7.90% | -- | $140.55K | |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | $22.7900 | +0.71% | -- | $61.38K | |
TCAN 21Shares Canton Network ETF | $20.4400 | +2.53% | -- | $6.43K |
显示 10861 ~ 10875/共 11693 条结果
股票价格