今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NMB Simplify National Muni Bond ETF | S$31.7086 | +0.00% | -- | S$4.91K | |
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | S$26.1293 | +0.00% | -- | S$405.27 | |
NNOV Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November | S$39.7601 | +0.00% | -- | S$1.64K | |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | S$73.4537 | +0.00% | -- | S$1.72M | |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October | S$79.8239 | +0.00% | -- | S$3.26K | |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | S$50.4000 | +0.00% | -- | S$2.44K | |
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | S$36.6250 | +0.00% | -- | S$56.79 | |
NORW Global X MSCI Norway ETF | S$44.7228 | +0.00% | -- | S$31.53K | |
NOVM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November | S$43.6644 | +0.00% | -- | S$540.80 | |
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November | S$41.8917 | +0.00% | -- | S$108.41 | |
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | S$5.3951 | +0.00% | -- | S$36.34M | |
NPFE NPF Core Equity ETF | S$34.8683 | +0.00% | -- | S$11.22K | |
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF | S$33.5130 | +0.45% | -- | S$45.73K | |
NRES Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF | S$40.6441 | -3.49% | -- | S$7.07K | |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | S$40.5010 | +0.00% | -- | S$89.05 |
显示 9706 ~ 9720/共 11693 条结果
股票价格