今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSP Bending Spoons S.p.A. Ordinary Shares | €30.0154 | +2.31% | €18.67B | €1.93M | 交易 |
CTSH Cognizant Technology Solutions | €39.9824 | +5.67% | €18.57B | €5.86M | |
SNA Snap-on Incorporated | €355.50 | +2.20% | €18.52B | €463.78K | |
ULTA Ulta Beauty, Inc. Common Stock | €418.05 | -0.57% | €18.45B | €479.36K | |
USFD US Foods Holding Corp. | €85.4804 | +1.66% | €18.41B | €1.23M | |
STE STERIS plc | €188.32 | +1.63% | €18.38B | €449.89K | |
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | €80.5101 | -0.23% | €18.29B | €3.03M | |
RBA RB Global, Inc. | €98.4384 | +2.51% | €18.12B | €585.15K | |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc | €235.07 | -5.52% | €18.10B | €953.52K | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | €190.01 | -0.38% | €18.02B | €712.22K | |
TSN Tyson Foods, Inc. | €51.9111 | +3.98% | €17.96B | €1.87M | |
ENTG Entegris Inc | €113.72 | -4.46% | €17.92B | €2.36M | |
PKG Packaging Corp of America | €223.73 | +8.73% | €17.90B | €1.25M | |
BCH Banco de ChileAmerican Depositary Shares (Each representing 200 shares of Common Stock) | €35.8214 | +0.25% | €17.82B | €190.65K | |
BCE BCE, Inc. | €18.7816 | +0.66% | €17.80B | €2.53M |
显示 601 ~ 615/共 11693 条结果
股票价格