今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VNTG Vantage Corp | €0.61029 | +0.00% | €18.87M | €9.90K | |
PDC Perpetuals.com Ltd American Depositary Shares | €3.2153 | +1.94% | €18.81M | €29.28K | |
LIQT LiqTech International, Inc. | €0.55440 | -2.92% | €18.75M | €47.21K | |
MRKR Marker Therapeutics, Inc. Common Stock | €1.0688 | +0.00% | €18.69M | €50.73K | |
LESL Leslie's, Inc. Common Stock | €1.0688 | -1.61% | €18.69M | €640.91K | |
CLIR ClearSign Technologies Corporation Common Stock (DE) | €3.0751 | +0.57% | €18.62M | €28.79K | |
LFWD Lifeward Ltd. Ordinary Shares | €6.2072 | +0.50% | €18.61M | €1.87K | |
TRSG Tungray Technologies Inc Class A Ordinary Shares | €1.3142 | +0.00% | €18.60M | €1.32K | |
GDHG Golden Heaven Group Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | €1.2222 | -5.74% | €18.60M | €7.37K | |
RKTO Rocket One Inc. Common Stock | €0.69913 | +0.89% | €18.59M | €493.67K | |
AHT Ashford Hospitality Trust, Inc. | €2.8386 | +0.00% | €18.44M | €6.46K | |
RCG RENN Fund Inc. | €2.5845 | +0.00% | €18.28M | €10.43K | |
INTZ Intrusion Inc New | €0.65637 | -0.11% | €18.27M | €198.19K | |
YAAS Youxin Technology Ltd Class A Ordinary shares | €0.62405 | -2.42% | €18.25M | €26.13K | |
ARKR Ark Restaurants Corp | €5.2259 | +0.42% | €18.19M | €982.98 |
显示 5341 ~ 5355/共 11693 条结果
股票价格