今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DTIL Precision BioSciences, Inc. Common Stock | $7.2900 | -0.55% | $189.90M | $192.30K | |
NIU Niu Technologies American Depositary Shares | $2.5700 | +0.39% | $189.42M | $163.40K | |
YDDL One and One Green Technologies. Inc Class A Ordinary Shares | $1.7500 | -6.91% | $189.39M | $95.17K | |
LARK Landmark Bancorp Inc | $31.6800 | +2.52% | $188.10M | $4.50K | |
DEFT Defi Technologies, Inc. | $0.39460 | -0.05% | $188.07M | $1.09M | |
MDV Modiv Industrial, Inc. | $17.6600 | -0.40% | $187.89M | $40.29K | |
MDWD MediWound Ltd. | $14.2300 | -0.28% | $187.64M | $45.52K | |
WHWK Whitehawk Therapeutics, Inc. Common Stock | $3.6950 | -3.52% | $187.42M | $407.80K | |
FINW FinWise Bancorp Common | $13.6900 | +2.09% | $187.08M | $29.45K | |
TLSA Tiziana Life Sciences Ltd. Common Shares | $0.90560 | -11.20% | $187.07M | $328.81K | |
RYDE Ryde Group Ltd. | $0.58030 | -14.00% | $186.63M | $188.94K | |
WIA Western Asset Inflation-Linked Income Fund | $7.9300 | -0.38% | $186.57M | $50.94K | |
KRMD KORU Medical Systems, Inc. Common Stock (DE) | $3.8300 | +2.68% | $186.48M | $219.26K | |
COOK Traeger, Inc. | $61.2600 | -9.82% | $185.99M | $80.09K | |
STRW Strawberry Fields REIT, Inc. | $14.2535 | +1.16% | $185.95M | $66.85K |
显示 4201 ~ 4215/共 11693 条结果
股票价格