今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. | $26.4200 | +1.34% | $201.43M | $21.05K | |
ALTG Alta Equipment Group Inc. | $6.3800 | -0.93% | $201.39M | $109.49K | |
FT Franklin Universal Trust Shares of Beneficial Interest | $7.9800 | -0.38% | $201.30M | $38.68K | |
RNA Atrium Therapeutics, Inc. Common Stock | $11.5800 | +0.78% | $201.16M | $82.81K | |
CDXS Codexis, Inc. | $1.5500 | +4.73% | $200.88M | $4.02M | |
OMSE OMS Energy Technologies Inc. Ordinary Shares | $4.1950 | -0.83% | $200.78M | $11.59K | |
KTWO K2 Capital Acquisition Corporation Class A Ordinary Share | $10.0550 | +0.25% | $200.41M | $2.48K | |
ANIK Anika Therapeutics Inc | $15.0100 | +0.40% | $200.38M | $50.56K | |
TII Titan Mining Corporation | $1.9900 | -1.49% | $199.52M | $362.00K | |
LCUT Lifetime Brands, Inc. | $8.8450 | +1.84% | $199.52M | $312.74K | |
ARQQ Arqit Quantum Inc. Ordinary Shares | $18.2000 | +9.31% | $199.40M | $320.73K | |
BEBE TGE Value Creative Solutions Corp | $9.9840 | +0.14% | $199.40M | $55.82K | |
SRI Stoneridge, Inc | $7.4500 | +0.81% | $198.77M | $149.62K | |
NEN New England Realty Associates Limited Partnership | $57.0000 | +0.89% | $198.69M | $1.08K | |
CMT Core Molding Technologies, Inc. | $24.2900 | -1.02% | $198.32M | $30.31K |
显示 4156 ~ 4170/共 11693 条结果
股票价格