今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVCR NovoCure Limited Ordinary Shares | $17.0200 | -3.57% | $1.84B | $1.81M | |
TIC TIC Solutions, Inc | $7.2700 | +1.96% | $1.84B | $828.30K | |
LPG DORIAN LPG LTD | $43.9100 | -3.11% | $1.84B | $662.39K | |
STGW Stagwell Inc. Class A Common Stock | $7.7200 | +4.04% | $1.83B | $616.28K | |
CCS CENTURY COMMUNITIES, INC. | $70.4800 | +1.59% | $1.83B | $272.08K | |
PRLB PROTO LABS, INC. | $79.1900 | +1.21% | $1.83B | $110.83K | |
MH McGraw Hill, Inc. | $9.9100 | -0.10% | $1.83B | $259.88K | |
WKC World Kinect Corporation | $39.7900 | +4.33% | $1.83B | $1.47M | |
CPRI Capri Holdings Limited | $15.8800 | +2.85% | $1.82B | $2.72M | |
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. | $148.45 | +3.86% | $1.82B | $505.91K | |
HURN Huron Consulting Group Inc. | $116.69 | +3.91% | $1.82B | $233.08K | |
RLJ RLJ Lodging Trust | $12.4800 | +1.14% | $1.82B | $1.61M | |
BVC BitVentures Limited Ordinary Shares | $10.6900 | +2.10% | $1.82B | $9.46K | |
GABC German American Bancorp, Inc. | $48.7800 | +0.72% | $1.82B | $120.05K | |
XPRO Expro Ltd | $15.6700 | -0.76% | $1.81B | $1.23M |
显示 2191 ~ 2205/共 11693 条结果
股票价格