今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EFSC Enterprise Financial Services Corporation | $65.9950 | +0.01% | $2.44B | $178.81K | |
CALX CALIX, INC. | $36.0000 | +0.00% | $2.44B | $957.15K | |
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | $12.2200 | +0.00% | $2.44B | $540.79K | |
DRVN Driven Brands Holdings Inc. Common Stock | $13.5900 | -0.15% | $2.43B | $564.35K | |
FSM Fortuna Mining Corp. | $8.5500 | +0.00% | $2.43B | $8.16M | |
COHU Cohu Inc | $50.6500 | -0.10% | $2.43B | $320.98K | |
DGII Digi International Inc | $66.9700 | +0.03% | $2.41B | $195.79K | |
SPSC SPS Commerce, Inc. | $61.1500 | -0.02% | $2.41B | $274.85K | |
PAYO Payoneer Global Inc. Common Stock | $7.1250 | +0.07% | $2.41B | $971.92K | |
SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. Common Stock | $20.2500 | -0.05% | $2.41B | $477.32K | |
NTB The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | $60.9900 | +0.00% | $2.41B | $62.43K | |
NBTX Nanobiotix S.A. American Depositary Shares | $39.4300 | -0.68% | $2.39B | $103.29K | |
BANR Banner Corp. | $70.2500 | -0.06% | $2.39B | $238.39K | |
WHR Whirlpool Corp. | $37.7000 | +1.15% | $2.39B | $2.11M | |
PBH Prestige Consumer Healthcare Inc. | $49.6600 | +0.00% | $2.38B | $271.72K |
显示 1981 ~ 1995/共 11693 条结果
股票价格