今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NSA National Storage Affiliates Trust | AED159.33 | -0.07% | AED12.59B | AED21.55M | |
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | AED41.5049 | +0.44% | AED12.56B | AED2.41M | |
RNG RINGCENTRAL, INC. | AED177.44 | +25.09% | AED12.54B | AED32.77M | |
OPCH Option Care Health, Inc. Common Stock | AED79.5388 | +2.73% | AED12.54B | AED5.77M | |
IDYA IDEAYA Biosciences, Inc. Common Stock | AED130.02 | -2.29% | AED12.53B | AED3.31M | |
KYIV Kyivstar Group Ltd. Common Shares | AED49.2182 | -1.83% | AED12.50B | AED984.86K | |
CALY Callaway Golf Company | AED66.7017 | +1.40% | AED12.49B | AED4.17M | |
PRK Park National Corporation | AED692.65 | +1.97% | AED12.45B | AED203.24K | |
LBTYK Liberty Global Ltd. Class C Common Shares | AED35.2608 | -3.81% | AED12.41B | AED14.94M | |
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | AED46.9409 | +0.00% | AED12.39B | AED3.14M | |
HP Helmerich & Payne, Inc. | AED129.80 | +0.77% | AED12.36B | AED3.33M | |
KBH KB Home | AED208.48 | +2.05% | AED12.33B | AED3.33M | |
VAC MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORPORATION | AED346.69 | +0.61% | AED12.30B | AED1.17M | |
GPCR Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares | AED180.64 | -3.19% | AED12.26B | AED2.40M | |
IAC IAC Inc. Common Stock | AED155.18 | +0.02% | AED12.26B | AED4.04M |
显示 1726 ~ 1740/共 11693 条结果
股票价格