交易所资产看板
可视化主流交易所资产分布和资金流向,直观解读市场变化。

最近更新于数据每小时更新,最近更新时间:2026/07/25 14:00:00 (UTC+8)
| 机构名称 | 总资产 | 净流入资产 | 主流币资产 | BTC | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | $107.04B | $-84.74M | $90.95B | 653.12K | 4.03M | 34.69B | 7B |
OKX | $26.12B | $4.09M | $22.19B | 135.73K | 1.67M | 9.07B | 1.34B |
Kraken | $21.2B | $-107.96M | $19.78B | 180.09K | 3.36M | 711.31M | 1.31B |
Bitfinex | $19.33B | $-10.5M | $19.19B | 282.82K | 344.05K | 438.44M | 23.25M |
Bybit | $13.2B | $35.36M | $10.84B | 66.07K | 451.51K | 4.79B | 991.39M |
Crypto.com | $4.51B | $-8.09M | $4.04B | 48.28K | 257.99K | 231.02M | 245.74M |
Bitget | $4.48B | $-45.35M | $4.3B | 36.7K | 190.79K | 1.53B | 70.05M |
Deribit | $4.11B | $-9.16M | $4.04B | 48.74K | 211.78K | 46.31M | 491.12M |
Gate.io | $2.41B | $5.38M | $2.23B | 24.23K | 197.17K | 300.04M | 14.16M |
KuCoin | $2.14B | $14.95M | $1.96B | 8.78K | 124.45K | 1.07B | 95.47M |
HTX | $1.46B | $-42.19M | $1.26B | 18.87K | 3.1K | 43.85M | 5.73M |
BtcTurk | $521.26M | $3.82M | $422.66M | 3.85K | 64.87K | 54.43M | 1.32M |
Paribu | $258.29M | $1.52M | $200.4M | 1.9K | 30.26K | 21.56M | 766.48K |
免责声明
本页面信息基于平台通过地址标签统计的各中心化交易所地址数据,并结合其他链上数据计算得出。












