Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MRCY Mercury Systems Inc. | S$147,36 | +0,18% | S$9,32B | S$837,22K | |
MAC The Macerich Company | S$30,2704 | -0,80% | S$9,31B | S$5,26M | |
MOS The Mosaic Company | S$29,7022 | +0,44% | S$9,31B | S$16,51M | |
VNO Vornado Realty Trust | S$48,8278 | +0,00% | S$9,29B | S$1,64M | |
ENPH Enphase Energy, Inc. | S$67,4369 | -0,12% | S$9,29B | S$14,15M | |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | S$398,85 | +0,00% | S$9,27B | S$209,43K | |
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | S$25,5568 | +0,00% | S$9,26B | S$5,55M | |
MIDD Middleby Corp | S$222,56 | +0,05% | S$9,25B | S$1,14M | |
PPC Pilgrims Pride Corporation | S$35,2875 | +0,02% | S$9,23B | S$2,16M | |
LAD Lithia Motors, Inc. | S$380,77 | +0,00% | S$9,22B | S$376,78K | |
LNC Lincoln National Corp. | S$48,0013 | +0,00% | S$9,21B | S$1,35M | |
TRNO Terreno Realty Corporation | S$83,1016 | +0,00% | S$9,18B | S$1,20M | |
POOL Pool Corporation | S$256,95 | -0,01% | S$9,17B | S$1,35M | |
KYMR Kymera Therapeutics, Inc. Common Stock | S$116,70 | -0,07% | S$9,15B | S$993,69K | |
FLR Fluor Corporation | S$69,3094 | +0,02% | S$9,15B | S$3,66M |
1141-1155 trong số 11359 kết quả
Giá cổ phiếu