Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | €4,2530 | -0,20% | -- | €25,98K | |
CRMU Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF | €4,4609 | +3,00% | -- | €43,30 | |
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | €10,5243 | +5,20% | -- | €1,98K | |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF | €10,9401 | +0,00% | -- | €21,26K | |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | €32,7424 | +0,00% | -- | €2,91K | |
CRUX Columbia Core Bond ETF | €25,7608 | +0,00% | -- | €146,49K | |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | €26,4797 | -0,23% | -- | €38,77K | |
CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | €42,0020 | +2,54% | -- | €291,90 | |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | €5,0846 | +1,21% | -- | €46,12K | |
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | €17,1248 | +0,00% | -- | €155,91 | |
CRY GraniteShares YieldBOOST CRCL ETF | €19,2903 | +1,09% | -- | €718,07 | |
CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF | €55,3069 | +0,04% | -- | €8,97K | |
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X ETF | €57,4594 | +3,17% | -- | €261,59 | |
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF | €11,3732 | -0,46% | -- | €57,16 | |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | €117,72 | +0,11% | -- | €9,528 |
10966-10980 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu