Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NZAC SPDR Index Shares Fund State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | S$57,2769 | -0,01% | -- | S$7,83K | |
OACP OneAscent Core Plus Bond ETF | S$29,1213 | +0,00% | -- | S$381,75K | |
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | S$59,4536 | +0,00% | -- | S$19,81K | |
OAIM OneAscent International Equity ETF | S$58,4101 | +0,00% | -- | S$28,31K | |
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | S$32,0509 | +0,00% | -- | S$2,74K | |
OAKI Oakmark International Large Cap ETF | S$32,3949 | +0,00% | -- | S$12,59K | |
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | S$36,0170 | +0,00% | -- | S$297,65K | |
OALC OneAscent Large Cap Core ETF | S$50,4766 | +0,00% | -- | S$22,48K | |
OASC OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF | S$43,2805 | +0,00% | -- | S$6,69K | |
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | S$64,4687 | +0,00% | -- | S$22,23K | |
OBND State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | S$32,9587 | +0,00% | -- | S$4,64K | |
OBOR Kraneshares MSCI One Belt One Road Index ETF | S$33,5210 | +0,00% | -- | S$1,14K | |
OCDB Aptus October Deep Buffer ETF | S$32,6407 | +0,00% | -- | S$2,96K | |
OCIO ClearShares OCIO ETF | S$47,0714 | +0,00% | -- | S$400,47 | |
OCTB Aptus October Buffer ETF | S$34,4073 | +0,00% | -- | S$1,62K |
8101-8115 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu