Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FIXT TCW Core Plus Bond ETF | €32,5540 | +0,18% | -- | €37,57K | |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y Treasuries ETF | €21,1024 | -0,57% | -- | €3,458 | |
FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | €47,3184 | +0,39% | -- | €6,47K | |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | €64,9758 | +0,60% | -- | €9,43K | |
FJUL FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | €51,1328 | +0,20% | -- | €7,79K | |
FJUN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | €51,7403 | +0,17% | -- | €12,60K | |
FKU First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | €46,8645 | +0,50% | -- | €833,37 | |
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF | €23,9000 | -0,05% | -- | €82,12 | |
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | €24,3357 | +0,11% | -- | €86,45 | |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | €30,2719 | +1,00% | -- | €1,88K | |
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | €31,9115 | +0,35% | -- | €3,30K | |
FLBL Franklin Senior Loan ETF | €19,7279 | +0,00% | -- | €148,88K | |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | €19,0709 | +0,41% | -- | €80,72K | |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | €45,4122 | +0,65% | -- | €15,02K | |
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | €18,4571 | -0,09% | -- | €175,33K |
6541-6555 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu