Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | $56,2000 | +0,50% | -- | $77,81K | |
DPRE Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF | $26,4446 | +1,18% | -- | $1,000 | |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF | $136,65 | +3,56% | -- | $415,39K | |
DRAI Draco Evolution AI ETF | $33,6524 | -0,32% | -- | $594,00 | |
DRAM Roundhill Memory ETF | $69,9300 | +1,03% | -- | $55,37M | Giao dịch |
DRES GMO Domestic Resilience ETF | $30,8964 | +1,17% | -- | $1,78K | |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | $36,4500 | -0,83% | -- | $7,81K | |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF | $5,4200 | +2,65% | -- | $38,64M | |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | $37,9150 | -1,06% | -- | $48,70K | |
DRKY VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF | $20,5532 | +2,47% | -- | $5,54K | |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | $34,4900 | +0,12% | -- | $8,29K | |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF | $10,9100 | -0,82% | -- | $982,86K | |
DRNL Defiance 2X Daily Long Pure Drone and Aerial Automation ETF | $7,2950 | -11,30% | -- | $10,72K | |
DRNZ REX Drone ETF | $21,4100 | -3,34% | -- | $150,20K | |
DRSK Aptus Defined Risk ETF | $29,0200 | +0,21% | -- | $61,40K |
6241-6255 trong số 11410 kết quả
Giá cổ phiếu