Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ATER Aterian, Inc. Common Stock | €1,1128 | +0,79% | €11,84M | €135,81 | |
JUNS Jupiter Neurosciences, Inc. Common Stock | €0,19329 | -1,08% | €11,83M | €11,11K | |
ARTW Arts-Way Manufacturing Co Inc | €2,3657 | +0,37% | €11,80M | €11,40K | |
GYRO Gyrodyne, LLC Common Stock | €5,8136 | +8,33% | €11,80M | €31,54 | |
INTZ Intrusion Inc New | €0,69579 | -0,16% | €11,78M | €34,52K | |
TAOP Taoping Inc. BVI Ordinary Shares (0 par) | €1,1829 | -2,88% | €11,69M | €88,49 | |
KNRX KNOREX LTD. | €0,35048 | -6,35% | €11,67M | €8,62K | |
PMI Picard Medical, Inc. | €0,14510 | -2,24% | €11,66M | €178,62K | |
NHTC Natural Health Trends Corp. | €1,6122 | +0,27% | €11,64M | €661,53 | |
BTTC Black Titan Corporation Ordinary Shares | €0,66582 | +2,66% | €11,61M | €1,09K | |
LEXX Lexaria Bioscience Corp. Common Stock | €0,49505 | +0,88% | €11,51M | €18,40 | |
MBAI Check-Cap Ltd. | €1,0164 | +1,75% | €11,50M | €561,64 | |
EDUC Educational Development Corp | €1,3669 | +1,30% | €11,48M | €8,762 | |
BNGO Bionano Genomics, Inc. Common Stock | €1,0120 | +0,44% | €11,46M | €339,96 | |
INAB IN8bio, Inc. Common Stock | €1,2486 | +0,35% | €11,42M | €7,885 |
5476-5490 trong số 11476 kết quả
Giá cổ phiếu