Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
KRRO Korro Bio, Inc. Common Stock | €12,2805 | -0,21% | €160,32M | €393,04K | |
STRW Strawberry Fields REIT, Inc. | €11,8866 | +0,00% | €159,83M | €18,38K | |
LENZ LENZ Therapeutics, Inc. Common Stock | €4,8842 | -0,36% | €159,72M | €1,53K | |
DERM Journey Medical Corporation Common Stock | €6,3022 | -0,28% | €159,54M | €141,07K | |
MDV Modiv Industrial, Inc. | €15,4666 | +0,00% | €159,40M | €66,54K | |
KVHI KVH Industries Inc | €7,9915 | +0,22% | €159,22M | €123,72K | |
BCBP BCB Bancorp Inc (NJ) | €9,0287 | +0,05% | €159,12M | €91,90K | |
OKUR OnKure Therapeutics, Inc. Class A Common Stock | €4,0439 | +0,44% | €159,11M | €263,60K | |
BWIV Blue Water Acquisition Corp. IV | €8,6655 | +0,00% | €157,69M | €93,65 | |
MPV Barings Participation Investors | €14,4337 | +0,00% | €157,57M | €8,15K | |
CTW CTW Class A Ordinary Shares | €2,1007 | -8,40% | €157,30M | €6,84K | |
NINE Nine Energy Service, Inc. | €10,0835 | +0,00% | €157,02M | €21,93K | |
EHI Western Asset Global High Income Fund, Inc | €5,2168 | +0,00% | €156,74M | €82,32K | |
MNSB MainStreet Bancshares, Inc. Common Stock | €21,4930 | -0,39% | €156,36M | €14,85K | |
INHD Inno Holdings Inc. Common Stock | €33,7866 | -2,25% | €156,26M | €235,49M |
4231-4245 trong số 11476 kết quả
Giá cổ phiếu