Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | $204,63 | +0,00% | -- | $173,57K | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | $83,2300 | +0,00% | -- | $654,23K | |
USAF Atlas America Fund | $27,6400 | +0,13% | -- | $201,00 | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | $46,0686 | +0,00% | -- | $5,61K | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | $13,7950 | +0,00% | -- | $46,97K | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | $44,6105 | +0,00% | -- | $361,00 | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | $83,7200 | -1,22% | -- | $691,00 | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | $96,9600 | +0,00% | -- | $546,86K | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | $26,6800 | +0,00% | -- | $315,94K | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | $25,4500 | -0,02% | -- | $33,34K | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | $27,0199 | +0,00% | -- | $140,00 | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | $41,5560 | -0,05% | -- | $1,19K | |
USEW Cambria US EW ETF | $56,0677 | +0,00% | -- | $105,00 | |
USFE First Eagle US Equity ETF | $34,6950 | +0,03% | -- | $10,00 | |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | $24,4700 | +0,23% | -- | $7,000 |
Результати 11041 — 11055 з 11561
Ціна акції