Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | $72,1600 | -2,18% | $27,63B | $2,48M | |
CW Curtiss-Wright Corp. | $757,76 | +2,76% | $27,60B | $353,70K | |
PPG PPG Industries, Inc. | $121,29 | +0,31% | $27,47B | $1,66M | |
PBA PEMBINA PIPELINE CORPORATION | $46,2500 | -0,96% | $27,44B | $763,06K | |
FICO Fair Isaac Corporation | $1 190,98 | +1,14% | $27,42B | $255,60K | |
HUBB Hubbell Incorporated | $533,21 | +3,59% | $27,32B | $495,08K | |
TPL Texas Pacific Land Corporation | $437,43 | +4,16% | $27,29B | $817,81K | |
VG Venture Global, Inc. | $11,1700 | +0,18% | $27,20B | $6,69M | |
DXCM DexCom, Inc. | $67,3350 | -3,79% | $27,06B | $4,30M | |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | $187,49 | -2,67% | $26,97B | $1,37M | |
ATI ATI Inc. | $199,66 | +0,99% | $26,93B | $1,43M | |
ILMN Illumina Inc | $175,83 | -2,91% | $26,71B | $1,76M | |
MRNA Moderna, Inc. Common Stock | $69,5900 | -0,16% | $26,69B | $11,80M | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | $270,67 | +2,67% | $26,67B | $934,70K | |
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | $81,5100 | -0,34% | $26,62B | $3,19M |
Результати 496 — 510 з 11476
Ціна акції