Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
LASE Laser Photonics Corporation Common Stock | €1,2297 | +0,36% | €57,34M | €105,02 | |
SORA AsiaStrategy Ordinary Shares | €1,7592 | +6,35% | €57,23M | €8,36K | |
ROLR High Roller Technologies, Inc. | €5,2600 | +0,00% | €57,12M | €27,11K | |
AIRT Air T Inc | €24,3656 | -3,57% | €56,95M | €6,21K | |
ECOR electroCore, Inc. Common Stock | €7,7280 | +0,68% | €56,92M | €24,92K | |
MNOV Medicinova, Inc. | €1,2515 | +0,00% | €56,86M | €12,44K | |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. | €0,22423 | +0,00% | €56,72M | €552,82K | |
XTIA XTI Aerospace, Inc. Common Stock | €1,4178 | +0,62% | €56,57M | €1,750 | |
PROP Prairie Operating Co. Common Stock | €0,63102 | -0,40% | €56,45M | €428,91K | |
OPAL OPAL Fuels Inc. Class A Common Stock | €1,8554 | +0,47% | €56,32M | €99,39K | |
HFBL Home Federal Bancorp, Inc. of Louisiana | €18,4842 | +1,54% | €56,10M | €15,51K | |
KBSX FST Corp. Ordinary Shares | €0,84894 | +2,10% | €56,02M | €7,96K | |
BGSF BGSF, Inc. | €4,9886 | +0,00% | €56,00M | €660,77 | |
HMR Heidmar Maritime Holdings Corp. Common Stock | €1,0415 | -0,83% | €55,76M | €50,48K | |
EDRY EuroDry Ltd. Common Shares | €19,0881 | -1,27% | €55,68M | €10,59K |
Результати 4846 — 4860 з 11476
Ціна акції