Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
KIO KKR INCOME OPPORTUNITIES FUND | $11,1900 | -1,41% | $465,59M | $223,87K | |
LZM Lifezone Metals Limited | $3,5200 | +0,00% | $465,16M | $491,30K | |
OIS OIL STATES INTERNATIONAL, INC. | $8,2900 | -0,48% | $464,69M | $741,05K | |
TWI Titan International, Inc.(Delaware) | $7,3400 | +0,00% | $464,12M | $281,16K | |
APXT Apex Treasury Corporation Class A Ordinary Share | $10,0600 | -0,10% | $463,27M | $567,00 | |
WILC G Willi-Food International Ltd | $31,9100 | +1,14% | $463,22M | $563,00 | |
DIN Dine Brands Global, Inc. | $35,7100 | +0,00% | $463,00M | $188,54K | |
DCBO Docebo Inc. Common Shares | $18,8200 | +0,08% | $462,97M | $62,59K | |
LXFR Luxfer Holdings PLC Ordinary Shares | $17,0600 | +0,00% | $462,88M | $62,08K | |
ASPN Aspen Aerogels, Inc. | $5,1700 | +0,19% | $462,45M | $569,88K | |
NBB Nuveen Taxable Municipal Income Fund | $15,5300 | +0,00% | $461,79M | $40,34K | |
PAYS Paysign, Inc. Common Stock | $9,0900 | +0,33% | $461,78M | $347,89K | |
CLFD Clearfield, Inc. | $33,7900 | +0,06% | $461,63M | $114,54K | |
WTBA West Bancorporation | $26,4450 | +0,48% | $461,29M | $31,50K | |
VMD Viemed Healthcare, Inc. Common Shares | $12,3200 | +0,08% | $460,80M | $204,44K |
Результати 3331 — 3345 з 11561
Ціна акції