Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | €43,5198 | +0,00 % | -- | €3,55M | |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | €44,3058 | +0,00 % | -- | €650,82 | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | €44,2883 | +0,02 % | -- | €18,66K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | €44,8723 | +0,28 % | -- | €1,82M | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | €26,7773 | -0,29 % | -- | €49,89K | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | €21,8653 | +0,04 % | -- | €9,19K | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | €143,79 | -2,82 % | -- | €95,41K | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | €35,2374 | -1,87 % | -- | €2,39K | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | €104,05 | -3,65 % | -- | €82,48K | |
PWS Pacer WealthShield ETF | €28,6180 | -0,71 % | -- | €1,46K | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | €67,1636 | +0,92 % | -- | €46,73K | |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | €21,5267 | +0,00 % | -- | €104,78K | |
PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | €29,6338 | -0,41 % | -- | €47,59K | |
PXF Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | €65,6178 | -1,23 % | -- | €141,17K | |
PXH Invesco RAFI Emerging Markets ETF | €24,2850 | -0,83 % | -- | €192,69K |
От 9571 до 9585 из 11476 результатов
Цена акции