Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SLVY FT Vest Silver Strategy & Target Income ETF | AED73,5888 | +0,00% | -- | AED1,39K | |
SMRX Corgi SMR 2x Daily ETF | AED70,8640 | +0,00% | -- | AED767,59 | |
SNTQ MRP SynthEquity Nasdaq 100 ETF | AED88,0005 | +0,00% | -- | AED1,34K | |
SOFC Corgi SOFI 2x Daily ETF | AED70,7656 | +0,00% | -- | AED25,70 | |
TEMC Corgi TEM 2x Daily ETF | AED42,8024 | +0,00% | -- | AED609,66 | |
TERC Corgi TER 2x Daily ETF | AED73,9131 | -0,65% | -- | AED73,45 | |
TRUM VanEck Materials TruSector ETF | AED91,4135 | +1,06% | -- | AED62,43 | |
TRUN VanEck Energy TruSector ETF | AED103,24 | +0,13% | -- | AED227,70 | |
TRUR VanEck Real Estate TruSector ETF | AED92,0011 | -3,67% | -- | AED62,43 | |
TRUU VanEck Utilities TruSector ETF | AED93,3600 | +0,65% | -- | AED25,70 | |
UN Corgi UNH 2x Daily ETF | AED91,9134 | +0,00% | -- | AED22,03 | |
UPSC Corgi UPST 2x Daily ETF | AED59,4265 | +0,00% | -- | AED22,03 | |
UUUC Corgi UUUU 2x Daily ETF | AED63,0096 | +0,00% | -- | AED22,03 | |
VIAG Leverage Shares 2X Long VIAV Daily ETF | AED45,7005 | +0,00% | -- | AED1,40K | |
WDCC Corgi WDC 2x Daily ETF | AED70,6315 | +0,00% | -- | AED12,04K |
7576 – 7590 de 11693 resultados
Preço das ações