Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
NSIT Insight Enterprises Inc | €93,0137 | -1,98% | €2,91B | €290,80K | |
IAC IAC Inc. Common Stock | €36,7068 | +0,02% | €2,90B | €956,20K | |
BTU Peabody Energy Corporation | €22,7539 | +2,83% | €2,90B | €1,58M | |
VKTX Viking Therapeutics, Inc | €26,4376 | +2,63% | €2,90B | €1,43M | |
KAI Kadant Inc. | €254,57 | -0,82% | €2,89B | €93,95K | |
PBLS Parabilis Medicines, Inc. Common Stock | €22,5888 | -2,22% | €2,89B | €1,55M | |
RHI Robert Half Inc. | €28,0275 | -0,25% | €2,88B | €1,42M | |
DAN Dana Incorporated | €24,6826 | -5,17% | €2,87B | €1,29M | |
CC The Chemours Company | €19,3742 | +2,91% | €2,87B | €1,36M | |
BILL BILL Holdings, Inc. | €28,1491 | -3,80% | €2,87B | €2,04M | |
HWKN Hawkins Inc | €137,57 | -1,27% | €2,87B | €94,51K | |
INOD Innodata Inc. | €89,5733 | -4,02% | €2,86B | €953,35K | |
HIW Highwoods Properties Inc. | €24,8651 | -2,82% | €2,85B | €1,16M | |
ARIS Aris Mining Corporation | €14,8391 | -1,44% | €2,84B | €1,60M | |
MMS MAXIMUS, Inc. | €51,5893 | -2,97% | €2,84B | €374,18K |
Результати 1711 — 1725 з 11359
Ціна акції