Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | €46,3049 | +0,48 % | -- | €2,51K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | €29,0332 | +0,78 % | -- | €328,73K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | €84,0613 | +3,11 % | -- | €1,45K | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | €34,8098 | +0,93 % | -- | €10,02K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | €20,6166 | +0,17 % | -- | €47,93K | |
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | €39,3523 | -0,59 % | -- | €173,71K | |
BKHY BNY Mellon High Yield ETF | €41,1090 | +0,23 % | -- | €18,49K | |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | €87,1946 | +0,52 % | -- | €18,69K | |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | €124,82 | +1,77 % | -- | €80,80K | |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | €17,6529 | +0,15 % | -- | €8,67M | |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | €105,52 | +0,51 % | -- | €6,25K | |
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | €22,7520 | +0,13 % | -- | €192,45K | |
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | €22,0445 | +0,12 % | -- | €23,32K | |
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | €112,58 | +0,32 % | -- | €2,76K | |
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | €42,8941 | +0,06 % | -- | €8,26K |
От 10621 до 10635 из 11359 результатов
Цена акции