Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
DWWN Principal Long Duration ETF | €22,4684 | +0,00 % | -- | €4,88K | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | €22,7429 | -0,58 % | -- | €1,82K | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | €13,4150 | +0,00 % | -- | €5,62K | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | €35,5062 | -0,14 % | -- | €9,479 | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | €22,3057 | +0,00 % | -- | €109,60K | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | €20,0369 | -2,90 % | -- | €66,35 | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | €14,9658 | +0,00 % | -- | €279,22 | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | €43,6805 | +0,00 % | -- | €212,86 | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | €21,6053 | +0,00 % | -- | €1,20K | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | €18,7528 | -2,98 % | -- | €61,18 | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | €18,5471 | +0,00 % | -- | €20,62K | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | €16,2785 | +0,00 % | -- | €23,95K | |
UUPP Principal CLO ETF | €21,6829 | +0,00 % | -- | €172,36 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | €21,7906 | +0,00 % | -- | €0,8618 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | €22,5872 | +0,00 % | -- | €6,88K |
От 9991 до 10005 из 11359 результатов
Цена акции