Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PTIN Pacer Trendpilot International ETF | €32,0004 | +0,00 % | -- | €2,94K | |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | €7,7747 | +0,45 % | -- | €5,90M | |
PTL Inspire 500 ETF | €246,52 | +0,00 % | -- | €35,19K | |
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | €50,2414 | +0,00 % | -- | €65,14K | |
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | €36,3348 | +0,00 % | -- | €14,35K | |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | €75,3533 | +0,29 % | -- | €21,19K | |
PTNT Corgi IP Licensing & Royalties ETF | €22,9179 | +0,00 % | -- | €183,60 | |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | €36,7037 | +0,00 % | -- | €114,00K | |
PUI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | €42,2383 | -0,16 % | -- | €2,34K | |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | €43,6615 | +0,00 % | -- | €1,61M | |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | €44,3159 | +0,00 % | -- | €650,96 | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | €44,3981 | +0,00 % | -- | €8,57K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | €44,7596 | +0,00 % | -- | €1,34M | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | €25,9772 | +0,00 % | -- | €19,25K | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | €21,8483 | +0,00 % | -- | €2,67K |
От 9796 до 9810 из 11410 результатов
Цена акции