Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | $26,1150 | +0,32 % | -- | $939,00 | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | $35,1800 | -0,32 % | -- | $25,73K | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | $32,8500 | -0,49 % | -- | $22,96K | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | $31,7045 | +0,36 % | -- | $37,60K | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | $30,6400 | -0,49 % | -- | $32,99K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | $149,61 | -0,18 % | -- | $20,67K | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | $62,1135 | -1,16 % | -- | $2,73K | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | $83,8000 | +0,85 % | -- | $65,64K | |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | $67,2300 | -1,23 % | -- | $70,94K | |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | $43,3700 | -0,39 % | -- | $21,07K | |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $100,61 | +0,02 % | -- | $20,31M | |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | $38,4300 | +2,84 % | -- | $101,20K | |
SGRW Harbor Active Small Cap Growth ETF | $25,0239 | +0,48 % | -- | $2,19K | |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | $100,67 | -0,02 % | -- | $190,73K | |
SH ProShares Short S&P500 | $33,4000 | +0,36 % | -- | $9,41M |
От 9046 до 9060 из 11410 результатов
Цена акции