Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | $50,4450 | +0,00 % | -- | $741,00 | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | $50,4650 | +0,07 % | -- | $11,37K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | $51,8800 | +0,17 % | -- | $1,41M | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | $30,8250 | -0,69 % | -- | $1,64K | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | $24,8750 | +0,06 % | -- | $5,96K | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | $162,84 | -1,56 % | -- | $66,59K | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | $43,6547 | -0,06 % | -- | $120,00 | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | $115,23 | -0,81 % | -- | $73,22K | |
PWS Pacer WealthShield ETF | $32,0320 | +0,00 % | -- | $979,00 | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | $76,5300 | +0,49 % | -- | $86,76K | |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | $24,3800 | +0,04 % | -- | $118,69K | |
PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | $34,4400 | -0,61 % | -- | $118,50K | |
PXF Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | $77,8100 | -0,37 % | -- | $53,61K | |
PXH Invesco RAFI Emerging Markets ETF | $29,0900 | -1,05 % | -- | $168,62K | |
PXI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF | $55,9200 | -0,93 % | -- | $12,79K |
От 8401 до 8415 из 11359 результатов
Цена акции