Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | €36,0477 | -0,15 % | -- | €11,04K | |
DUG ProShares UltraShort Energy | €18,4993 | +2,69 % | -- | €115,72K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | €35,9244 | +0,32 % | -- | €1,29M | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | €21,0968 | -0,04 % | -- | €2,01K | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | €27,3559 | -0,07 % | -- | €501,88 | |
DUKX Ocean Park International ETF | €24,0112 | -3,57 % | -- | €1,63K | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | €22,4616 | -0,27 % | -- | €6,16K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | €21,1351 | +0,25 % | -- | €2,56K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | €43,6332 | -5,11 % | -- | €16,12K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | €32,9945 | -0,40 % | -- | €442,89 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | €49,0703 | +0,13 % | -- | €41,65K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | €44,6502 | +0,04 % | -- | €195,53K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | €45,5130 | +0,95 % | -- | €1,11K | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | €85,1003 | +3,48 % | -- | €31,60K | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | €57,2677 | +7,88 % | -- | €1,17M |
От 6271 до 6285 из 11410 результатов
Цена акции