Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CRAC Crown Reserve Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | AED37,1677 | +0,00 % | AED798,26M | AED115,29K | |
SRV NXG Cushing Midstream Energy Fund | AED181,28 | +1,84 % | AED797,65M | AED220,88K | |
CNDT Conduent Incorporated Common Stock | AED4,8847 | +0,00 % | AED797,47M | AED2,73M | |
EXOD Exodus Movement, Inc. | AED20,4937 | -9,56 % | AED795,84M | AED187,61K | |
RNA Atrium Therapeutics, Inc. Common Stock | AED47,0106 | -0,08 % | AED795,35M | AED453,08K | |
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. | AED102,28 | +3,49 % | AED793,70M | AED150,20K | |
MX Magnachip Semiconductor Corp. | AED18,8777 | -1,53 % | AED793,58M | AED5,35M | |
TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. | AED16,3802 | -0,45 % | AED792,22M | AED452,39K | |
GORO Gold Resource Corporation | AED4,9214 | +0,75 % | AED790,78M | AED11,10M | |
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | AED20,9711 | -15,90 % | AED790,39M | AED6,68M | |
SRI Stoneridge, Inc | AED25,5987 | +1,46 % | AED788,11M | AED954,57K | |
CAMP CAMP4 Therapeutics Corporation Common Stock | AED14,8744 | -7,11 % | AED787,62M | AED767,38K | |
SGC Superior Group of Companies, Inc. Common Stock | AED48,8836 | -0,97 % | AED787,21M | AED167,15K | |
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. Common Stock | AED25,7824 | -0,85 % | AED786,05M | AED1,92M | |
DMRC Digimarc Corporation Common Stock | AED27,6922 | -8,83 % | AED785,57M | AED1,05M |
От 4081 до 4095 из 11410 результатов
Цена акции