Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ZUMZ Zumiez Inc. | $17,7850 | -0,03 % | $300,15M | $5,000 | |
ASLE AerSale Corporation Common Stock | $6,3400 | -0,16 % | $300,05M | $266,35K | |
ALIT Alight, Inc. | $0,56410 | -0,90 % | $299,88M | $4,000 | |
OTGA OTG Acquisition Corp. I Class A Ordinary Share | $10,1590 | -0,01 % | $299,67M | $100,00K | |
FVCB FVCBankcorp, Inc. Common Stock | $16,6350 | +0,03 % | $299,28M | $241,15K | |
ALCO Alico Inc | $40,3450 | +0,01 % | $299,17M | $12,98K | |
HLLY Holley Inc. | $2,4800 | +0,00 % | $298,51M | $612,97K | |
JENA Jena Acquisition Corporation II | $10,3440 | +0,14 % | $298,15M | $24,00 | |
TRX TRX Gold Corporation | $0,91510 | +0,00 % | $298,03M | $1,70M | |
GSRF GSR IV Acquisition Corp. Class A ordinary share | $10,0900 | -0,59 % | $297,87M | $91,00 | |
HVMC Highview Merger Corp. Class A Ordinary Share | $10,1100 | -0,39 % | $297,62M | $20,00 | |
LYEL Lyell Immunopharma, Inc. Common Stock | $12,6450 | -0,75 % | $297,27M | $252,05K | |
MYFW First Western Financial, Inc. | $30,5200 | -0,10 % | $297,21M | $40,20K | |
FCCO First Community Corp | $31,5600 | +0,00 % | $296,59M | $77,57K | |
LTRX Lantronix Inc | $6,6350 | -0,08 % | $296,20M | $1,21M |
От 3781 до 3795 из 11410 результатов
Цена акции