Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SWBI Smith & Wesson Brands, Inc. Common Stock | €11,9414 | -1,01 % | €570,76M | €1,84M | |
ALLO Allogene Therapeutics, Inc. Common Stock | €1,7034 | +3,16 % | €569,95M | €5,52M | |
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. | €2,5682 | +0,85 % | €569,50M | €4,79M | |
CLYM Climb Bio, Inc. Common Stock | €9,8382 | +5,70 % | €569,33M | €788,20K | |
OIO OIO Group Ordinary Shares | €2,0598 | -3,66 % | €568,63M | €18,82K | |
ISOU IsoEnergy Ltd. | €9,6731 | -2,20 % | €568,02M | €197,09K | |
DGICA Donegal Group Inc | €15,2397 | +0,43 % | €567,03M | €117,87K | |
TDUP ThredUp Inc. Class A Common Stock | €4,6323 | +0,76 % | €566,35M | €2,67M | |
BHK BLACKROCK CORE BD TR | €7,7698 | -0,56 % | €565,55M | €391,91K | |
VBNK VersaBank Common Shares | €16,7128 | -2,14 % | €565,22M | €41,50K | |
GRNT Granite Ridge Resources, Inc. | €4,1108 | +0,85 % | €563,98M | €686,01K | |
BBNX Beta Bionics, Inc. Common Stock | €11,4460 | -5,59 % | €562,72M | €1,06M | |
HIFS Hingham Institution for Saving | €245,46 | -1,85 % | €561,62M | €31,48K | |
GRPN Groupon, Inc.Common Stock | €14,4097 | -3,94 % | €561,53M | €807,47K | |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | €7,2570 | -0,83 % | €558,51M | €1,32M |
От 3016 до 3030 из 11359 результатов
Цена акции