Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SLRC SLR Investment Corp. Common Stock | $12,9100 | -0,69 % | $697,75M | $262,15K | |
QNC Quantum eMotion Corp. | $2,9400 | +6,14 % | $697,59M | $386,54K | |
JBI Janus International Group, Inc. | $5,2700 | +2,33 % | $695,60M | $1,89M | |
ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | $10,9600 | -0,09 % | $695,17M | $1,19M | |
NGVC NATURAL GROCERS BY VITAMIN COTTAGE, INC | $31,9500 | +1,59 % | $693,52M | $99,23K | |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | $20,8300 | -0,72 % | $693,23M | $313,87K | |
MNTN MNTN, Inc. | $8,6868 | +1,84 % | $692,66M | $680,30K | |
CBLL CeriBell, Inc. Common Stock | $18,1100 | -1,47 % | $692,45M | $210,92K | |
YSWY Yesway, Inc. Class A Common Stock | $25,0600 | +5,69 % | $691,69M | $469,67K | |
ADSE ADS-TEC ENERGY PLC Ordinary Shares | $10,9000 | -4,97 % | $690,80M | $1,19K | |
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | $14,7700 | +0,27 % | $689,73M | $193,89K | |
AVTX Avalo Therapeutics, Inc. Common Stock | $13,7000 | +4,58 % | $688,60M | $740,49K | |
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | $4,5300 | -1,31 % | $687,35M | $372,87K | |
QNST QuinStreet, Inc. | $12,1950 | -0,93 % | $686,47M | $516,05K | |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | $13,2700 | +0,61 % | $686,27M | $211,64K |
От 2926 до 2940 из 11316 результатов
Цена акции