Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VCRB Vanguard Core Bond ETF | $76,2600 | -0,31% | -- | $574,56K | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | $75,8870 | -0,04% | -- | $119,50K | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $78,4600 | -0,19% | -- | $5,06M | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | $229,27 | +0,50% | -- | $86,60K | |
VDE Vanguard Energy ETF | $160,15 | +2,99% | -- | $524,07K | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | $78,6000 | -2,30% | -- | $9,84K | |
VDI Virtus International Dividend ETF | $35,2710 | -0,66% | -- | $1,16K | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | $63,2794 | -0,31% | -- | $4,86K | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | $75,3313 | -1,24% | -- | $4,04K | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $69,7600 | -1,73% | -- | $9,11M | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | $79,4850 | -0,94% | -- | $107,00 | |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | $52,1490 | -0,85% | -- | $3,57K | |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | $44,1500 | +0,32% | -- | $70,33K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | $77,9007 | -1,84% | -- | $12,54K | |
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | $26,1906 | -3,31% | -- | $10,00 |
11131 – 11145 de 11561 resultados
Preço das ações