Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | €50,7764 | -0,02% | -- | €1,22M | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | €9,9944 | -0,04% | -- | €31,29K | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | €100,24 | +0,00% | -- | €4,39M | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | €65,9997 | +0,01% | -- | €273,53K | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | €65,4095 | +0,00% | -- | €382,11 | |
VHT Vanguard Health Care ETF | €269,67 | +0,00% | -- | €275,75K | |
VICE AdvisorShares Vice ETF | €29,3190 | +0,00% | -- | €1,54K | |
VIDI Vident International Equity Strategy | €34,0142 | +0,00% | -- | €125,68K | |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | €208,65 | +0,00% | -- | €1,18M | |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | €83,0155 | -0,01% | -- | €349,54K | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | €131,96 | +0,00% | -- | €30,69K | |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | €118,59 | +0,00% | -- | €26,64K | |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | €101,58 | +0,00% | -- | €32,50K | |
VIS Vanguard Industrials ETF | €310,53 | +0,00% | -- | €34,71K | |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | €12,5214 | +0,00% | -- | €73,53K |
11071 – 11085 de 11476 resultados
Preço das ações