Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | €46,0315 | +0,00% | -- | €4,70K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | €28,7755 | +0,00% | -- | €186,66K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | €81,4311 | +0,00% | -- | €765,27 | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | €34,4494 | +0,00% | -- | €26,97K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | €20,5582 | +0,00% | -- | €7,26K | |
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | €39,5394 | +0,00% | -- | €96,16K | |
BKHY BNY Mellon High Yield ETF | €40,9665 | +0,00% | -- | €4,89K | |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | €86,6393 | +0,00% | -- | €87,27K | |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | €122,50 | +0,00% | -- | €60,82K | |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | €17,6066 | +0,00% | -- | €5,35M | |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | €104,86 | +0,00% | -- | €5,14K | |
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | €22,7084 | +0,06% | -- | €21,65K | |
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | €21,9759 | -0,08% | -- | €12,45K | |
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | €112,09 | +0,00% | -- | €1,21K | |
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | €42,8185 | +0,00% | -- | €12,97K |
10621 – 10635 de 11359 resultados
Preço das ações