Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DWWN Principal Long Duration ETF | €22,4832 | -0,05% | -- | €87,14 | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | €22,7693 | -0,58% | -- | €5,36K | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | €15,9359 | +18,66% | -- | €5,07K | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | €35,5474 | -0,14% | -- | €2,588 | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | €23,9858 | +7,41% | -- | €96,83K | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | €20,0601 | -2,90% | -- | €84,55 | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | €15,9054 | +6,16% | -- | €1,27K | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | €44,2920 | +1,28% | -- | €213,11 | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | €21,6304 | +0,00% | -- | €1,20K | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | €19,1714 | +1,93% | -- | €143,22 | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | €19,5381 | +5,22% | -- | €26,62K | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | €17,4575 | +7,12% | -- | €42,12K | |
UUPP Principal CLO ETF | €21,7080 | +0,00% | -- | €138,04 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | €21,8332 | +0,08% | -- | €0,8628 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | €23,2800 | +2,95% | -- | €10,53K |
9991 – 10005 de 11359 resultados
Preço das ações