Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF | €41,0962 | -0,14% | -- | €1,93K | |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | €20,8726 | +0,00% | -- | €11,33K | |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | €12,8859 | +0,00% | -- | €2,38K | |
QBIF AllianzIM International Equity Buffer15 ETF | €22,9336 | +0,00% | -- | €4,15K | |
QBIG Invesco Top QQQ ETF | €33,9136 | -0,78% | -- | €2,07K | |
QBIV AllianzIM International Equity Buffer5 ETF | €23,3742 | +0,00% | -- | €3,17K | |
QBKF AllianzIM U.S. Small Cap Buffer15 ETF | €22,9042 | +0,00% | -- | €2,99K | |
QBKV AllianzIM U.S. Small Cap Buffer5 ETF | €24,1657 | +0,00% | -- | €180,66 | |
QBQF AllianzIM Growth-100 Buffer15 ETF | €22,7888 | +0,00% | -- | €5,10K | |
QBQV AllianzIM Growth-100 Buffer5 ETF | €23,7097 | +0,00% | -- | €4,13K | |
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF | €23,6878 | +0,00% | -- | €309,22K | |
QBSV AllianzIM U.S Equity Buffer5 ETF | €23,3633 | +0,00% | -- | €6,85K | |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | €12,9270 | -1,60% | -- | €3,63K | |
QBTZ Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF | €3,4115 | +1,57% | -- | €9,18K | |
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly | €27,0028 | +0,08% | -- | €194,92K |
9601 – 9615 de 11476 resultados
Preço das ações