Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | AED201,49 | +0,00% | -- | AED49,53K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | AED203,62 | +0,00% | -- | AED8,91K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | AED138,65 | +0,00% | -- | AED22,40K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | AED227,27 | +0,00% | -- | AED1,76M | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | AED72,0603 | +0,00% | -- | AED42,62K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | AED84,9934 | +0,00% | -- | AED427,92K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | AED138,31 | +0,00% | -- | AED20,94K | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | AED280,27 | +0,00% | -- | AED630,66K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | AED98,2940 | +0,00% | -- | AED415,02 | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | AED391,37 | +0,00% | -- | AED1,18M | |
SUIL 2x Sui ETF | AED23,7814 | +0,00% | -- | AED37,09K | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | AED67,7448 | -1,42% | -- | AED15,82K | |
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | AED167,06 | +0,00% | -- | AED1,27K | |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | AED303,01 | -5,96% | -- | AED896,16 | |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | AED530,84 | +0,00% | -- | AED36,72 |
9091 – 9105 de 11359 resultados
Preço das ações