Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | $21,8600 | +0,00% | -- | $1,94K | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | $240,14 | +0,00% | -- | $1,03M | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | $41,4541 | +0,00% | -- | $5,52K | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | $97,0900 | +0,00% | -- | $2,01M | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | $34,6202 | +0,00% | -- | $10,69K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | $36,1910 | +0,00% | -- | $14,29K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | $37,9900 | +0,00% | -- | $25,67K | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | $39,4438 | +0,00% | -- | $5,80K | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | $40,7903 | +0,00% | -- | $4,22K | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | $41,4392 | +0,00% | -- | $2,86K | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | $41,4511 | +0,00% | -- | $8,36K | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | $41,4213 | +0,00% | -- | $322,00 | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | $32,2072 | +0,00% | -- | $4,05K | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | $63,5862 | +0,00% | -- | $1,37K | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $45,8700 | +0,00% | -- | $607,64K |
8986 – 9000 de 11693 resultados
Preço das ações