Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | €34,1120 | +0,00% | -- | €93,25K | |
HMYY GraniteShares YieldBoost HIMS ETF | €6,1903 | +0,57% | -- | €3,01K | |
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | €19,8543 | -0,01% | -- | €36,16K | |
HODL VanEck Bitcoin ETF | €15,5412 | +0,00% | -- | €1,38M | |
HODU Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF | €12,7909 | +0,21% | -- | €295,66K | |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | €9,6914 | +0,00% | -- | €7,27K | |
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | €48,3523 | +0,00% | -- | €12,25K | |
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | €28,8437 | +0,00% | -- | €88,18 | |
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | €39,4816 | +0,00% | -- | €4,43K | |
HONG Leverage Shares 2X Long HON Daily ETF | €14,0511 | +0,00% | -- | €7,95K | |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | €30,9951 | +0,20% | -- | €804,39K | |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | €28,2448 | +0,00% | -- | €160,30K | |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | €34,9938 | -0,18% | -- | €110,06K | |
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | €5,1338 | -1,01% | -- | €25,98K | |
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | €56,1229 | -1,16% | -- | €5,238 |
7126 – 7140 de 11410 resultados
Preço das ações