Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GLBL Pacer MSCI World Industry Advantage ETF | $27,9043 | -0,78% | -- | $1,000 | |
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | $23,5500 | +0,07% | -- | $553,00 | |
GLDB IDX Alternative FIAT ETF | $21,3000 | +4,13% | -- | $19,03K | |
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | $145,71 | -4,14% | -- | $18,87K | |
GLDN Nicholas Gold Income ETF | $15,4252 | -1,76% | -- | $2,46K | |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | $43,2574 | -1,28% | -- | $10,67K | |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | $13,1100 | -0,54% | -- | $32,43K | |
GLGG Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF | $11,5200 | -6,39% | -- | $86,45K | |
GLIN VanEck India Growth Leaders ETF | $47,9300 | +2,39% | -- | $24,14K | |
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | $27,4500 | +0,72% | -- | $2,85K | |
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | $59,4100 | +0,42% | -- | $9,65K | |
GLOW VictoryShares WestEnd Global Equity ETF | $34,4700 | +0,06% | -- | $1,92K | |
GLRY Inspire Growth ETF | $43,2800 | +0,49% | -- | $13,71K | |
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | $31,8900 | +15,25% | -- | $2,19M | |
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | $13,5100 | -5,85% | -- | $178,01K |
6991 – 7005 de 11410 resultados
Preço das ações