Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GLDB IDX Alternative FIAT ETF | €18,5118 | -1,05% | -- | €228,32K | |
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | €134,65 | -0,44% | -- | €25,75K | |
GLDN Nicholas Gold Income ETF | €13,9751 | -2,40% | -- | €3,04K | |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | €38,3316 | -2,71% | -- | €5,10K | |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | €11,7937 | +0,43% | -- | €18,84K | |
GLGG Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF | €9,9686 | -1,45% | -- | €95,42K | |
GLIN VanEck India Growth Leaders ETF | €40,1108 | -0,14% | -- | €5,19K | |
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | €23,8029 | -1,42% | -- | €3,26K | |
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | €51,0571 | -0,99% | -- | €9,50K | |
GLOW VictoryShares WestEnd Global Equity ETF | €29,2800 | -2,11% | -- | €5,11K | |
GLRY Inspire Growth ETF | €36,6413 | +0,05% | -- | €9,11K | |
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | €19,6330 | -2,63% | -- | €464,79K | |
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | €11,7242 | -0,52% | -- | €419,71K | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | €38,2491 | -0,54% | -- | €13,10K | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | €37,1694 | -0,78% | -- | €23,29K |
6781 – 6795 de 11359 resultados
Preço das ações