Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VGM Invesco Trust Investment Grade Municipals | €8,8265 | +0,59% | €470,71M | €267,41K | |
CLFD Clearfield, Inc. | €34,0483 | -1,51% | €470,39M | €192,25K | |
FLGT Fulgent Genetics, Inc. Common Stock | €16,1359 | -0,61% | €470,17M | €156,64K | |
CERS Cerus Corp | €2,2045 | -1,54% | €469,42M | €1,73M | |
NVRI Enviri Corporation | €18,4571 | +1,04% | €469,07M | €185,99K | |
VALN Valneva SE American Depositary Shares | €4,6510 | +1,70% | €468,07M | €20,60K | |
FFIC Flushing Financial Corp | €13,3825 | +0,06% | €467,79M | €620,97K | |
MLR Miller Industries, Inc. | €42,1962 | +0,08% | €467,75M | €23,68K | |
TITN Titan Machinery Inc. | €17,5104 | +6,33% | €467,09M | €222,09K | |
MSIF MSC Income Fund, Inc. | €10,3394 | +2,05% | €464,92M | €218,22K | |
RR Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock | €1,8414 | -7,39% | €464,88M | €11,86M | |
VKQ Invesco Municipal Trust | €8,4980 | -0,20% | €464,50M | €93,82K | |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | €6,8901 | -0,38% | €464,20M | €526,21K | |
MUA Blackrock Muni Assets Fund, Inc. | €9,2847 | +0,00% | €464,04M | €50,13K | |
ECC Eagle Point Credit Company | €3,3024 | +0,00% | €464,03M | €783,17K |
3136 – 3150 de 11316 resultados
Preço das ações