Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TROX TRONOX LIMITED CL A ORDINARY SHARES | $7,5700 | -0,26% | $1,27B | $2,71M | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Common Stock | $21,4300 | +4,08% | $1,27B | $259,07K | |
PAHC Phibro Animal Health Corporation Class A | $30,8600 | -3,17% | $1,27B | $238,06K | |
PGY Pagaya Technologies Ltd. Class A Ordinary Shares | $15,0150 | -3,81% | $1,27B | $3,93M | |
IAUX i-80 Gold Corp. | $1,5200 | -3,80% | $1,27B | $13,68M | |
PRA ProAssurance Corporation | $24,5800 | -0,04% | $1,27B | $544,82K | |
BLFS BioLife Solutions Inc. | $25,5200 | -3,19% | $1,27B | $872,19K | |
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. | $16,4600 | +0,61% | $1,27B | $109,53K | |
ATEC Alphatec Holdings, Inc. | $8,2400 | -2,37% | $1,27B | $5,02M | |
BLDP Ballard Power Systems Inc. | $4,1600 | +0,73% | $1,27B | $6,67M | |
YELP YELP INC. | $22,5300 | -3,30% | $1,27B | $1,14M | |
VZLA Vizsla Silver Corp. | $3,5800 | -2,98% | $1,26B | $6,67M | |
NPKI NPK International Inc. | $15,2200 | +2,91% | $1,26B | $1,66M | |
MPLT MapLight Therapeutics, Inc. Common Stock | $29,1500 | +7,33% | $1,25B | $410,71K | |
DSL DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS FUND | $10,8200 | -1,37% | $1,25B | $475,34K |
2461 – 2475 de 11359 resultados
Preço das ações